Le seuil critique ou autrement dit, le seuil de rentabilité ; vous connaissez ?
Si oui, vous êtes sur le bon chemin étant donné que c’est LA donnée la plus importante afin de savoir comment rentabiliser votre investissement.
Pour ceux qui ne sauraient pas ce qu’est le seuil de rentabilité, c’est bien simple ; le seuil de rentabilité correspond au nombre de nuits minimum que vous devez louer votre propriété afin de payer toutes vos dépenses annuelles de la propriété.
Pour être en mesure de faire votre calcul, vous devrez tout d’abord savoir quelles sont les dépenses qu’engendre votre chalet locatif :
Dépenses courantes | Montant associé (annuellement) |
Calcul hypothéqué* | Prix moyen chalet au Québec en 2023 : 488 000 $ Mise de fonds : (20 %) 97 600 $ Montant hypothéqué : 390 400 $ Taux intérêt : 5,45 % Versements hypothécaires mensuels : 2 371,62 $ |
Hypothèque | 28 459,44 $ |
Taxes municipales | 4 465,20 $ |
Taxe scolaire | 475 $ |
Chauffage + Électricité | 2 000 $ |
Assurance habitation | 1 500 $ |
Frais de gestion/réservations + marketing | 5 000 $ |
Montant les réparations futures + Bris accidentelles | +/- 7 500 $ |
Montant total | 49 399,64 $ |
Une fois que vous aurez calculé quelles sont les dépenses courantes, prenez le temps de vérifier les comparables à votre chalet et déterminer votre prix.