Merci pour l’excellent service qui nous permet d’entrer en contact avec de bons courtiers.
On a parlé avec avec 2 d’entre eux et ils semblent compétents. On va faire notre choix sous peu.
En espérant avoir plus de chance qu’avec DuProprio !
Très utile de pouvoir comparer les courtiers et de voir leur approche. Cela nous a permis
de choisir le courtier qui nous semblait le plus compétent pour vendre notre condo et notre
choix s’est avéré le bon. On a vendu vite et bien !
Très bon service en ligne. Rapide, simple et efficace. J’ai aimé parler avec les courtiers et voir
leur idée et leurs stratégies pour vendre. Ils semblaient ouverts à négocier
un peu leur commission donc j’y réfléchis.
Les courtiers immobiliers sont des alliés de taille pour les vendeurs lorsque vient le temps de vendre une maison rapidement et au meilleur prix !
Mais combien est-ce que ça coûte de contracter les services d’un courtier professionnel pour vendre sa maison au Québec ?
Les agents et courtiers partout dans la province sont rémunérés à commission, et chaque expert décide du taux qu’il charge à ses clients.
Les prix varient donc TOUJOURS, et il est important de magasiner et de comparer les taux de plusieurs courtiers avant d’en choisir un !
Dans cet article, nous comparons les taux de commission à l’aide d’exemples de différents types d’agents immobiliers.
Commençons par établir combien est-ce que ça coûte en moyenne les services d’un courtier immobilier au Québec, et comment on calcule leur rémunération !
Les courtiers étant payés à commission, les vendeurs doivent n’ont rien à payer tant et aussi longtemps que leur maison n’est pas vendue. Lorsque la maison est vendue et que le vendeur passe chez le notaire, il doit verser un pourcentage (%) du prix de vente final au courtier.
C’est ce qu’on appelle le taux de commission. Le taux de commission moyen d’un courtier immobilier au Québec pour un courtier immobilier tourne autour de 5%.
Cependant, puisque les courtiers établissent eux-mêmes leur taux de commission, en réalité ceux-ci varient entre 2-7% selon le professionnel et le style de service offert.
Voyons ensemble 10 exemples de courtiers différents avec des scénarios fictifs pour démontrer les différences de prix qui peuvent exister entre plusieurs agents immobiliers.
Notez bien que tous les exemples et les noms de courtiers qui suivent sont fictifs et servent à des fins illustratives seulement. Pour comparer des vraies soumissions et prix de plusieurs courtiers dans votre région, remplissez notre formulaire.
Prix de la maison | Taux de commission | Commission à payer |
200 000$ | 5% | 10 000$ |
250 000$ | 5% | 12 500$ |
300 000$ | 5% | 15 000$ |
400 000$ | 5% | 20 000$ |
500 000$ | 5% | 25 000$ |
Prix de la maison | Taux de commission | Commission à payer |
200 000$ | 3,5% | 7 000$ |
250 000$ | 3,5% | 8 750$ |
300 000$ | 3,5% | 10 500$ |
400 000$ | 3,5% | 14 000$ |
500 000$ | 3,5% | 17 500$ |
Prix de la maison | Taux de commission | Commission à payer |
200 000$ | 6% | 12 000$ |
250 000$ | 6% | 15 000$ |
300 000$ | 6% | 18 000$ |
400 000$ | 6% | 24 000$ |
500 000$ | 6% | 30 000$ |
Prix de la maison | Taux de commission | Commission à payer |
200 000$ | 2% | 4 000$ |
250 000$ | 2% | 5 000$ |
300 000$ | 2% | 6 000$ |
400 000$ | 2% | 8 000$ |
500 000$ | 2% | 10 000$ |
Prix de la maison | Taux de commission | Commission à payer |
200 000$ | 7% | 14 000$ |
250 000$ | 7% | 17 500$ |
300 000$ | 7% | 21 000$ |
400 000$ | 7% | 28 000$ |
500 000$ | 7% | 35 000$ |
Prix de la maison | Taux de commission | Commission à payer |
200 000$ | 4,5% | 9 000$ |
250 000$ | 4,5% | 11 250$ |
300 000$ | 4,5% | 13 500$ |
400 000$ | 4,5% | 18 000$ |
500 000$ | 4,5% | 22 500$ |
Prix de la maison | Taux de commission | Commission à payer |
200 000$ | 6,5% | 13 000$ |
250 000$ | 6,5% | 16 250$ |
300 000$ | 6,5% | 19 500$ |
400 000$ | 6,5% | 26 000$ |
500 000$ | 6,5% | 32 500$ |
Prix de la maison | Taux de commission | Commission à payer |
200 000$ | 3% | 6 000$ |
250 000$ | 3% | 7 500$ |
300 000$ | 3% | 9 000$ |
400 000$ | 3% | 12 000$ |
500 000$ | 3% | 15 000$ |
Prix de la maison | Taux de commission | Commission à payer |
200 000$ | 7,5% | 15 000$ |
250 000$ | 7,5% | 18 750$ |
300 000$ | 7,5% | 22 500$ |
400 000$ | 7,5% | 30 000$ |
500 000$ | 7,5% | 37 500$ |
Prix de la maison | Taux de commission | Commission à payer |
200 000$ | 5,5% | 11 000$ |
250 000$ | 5,5% | 13 750$ |
300 000$ | 5,5% | 16 500$ |
400 000$ | 5,5% | 22 000$ |
500 000$ | 5,5% | 27 500$ |
Comme vous avez bien pu le constater, le prix à payer pour les services d’un courtier immobilier lorsqu’on vend une propriété dépend :
De votre côté, vous voulez évidemment vendre votre maison le plus cher possible. Il est donc important de comparer les différents courtiers sur le marché pour voir les divers taux de commission de plusieurs agents dans votre région.
Remplissez notre formulaire GRATUIT et SANS ENGAGEMENT pour comparer les taux de commission, profils, agences et + encore de 3 courtiers dans votre secteur !
C’est votre chance de magasiner rapidement et simplement votre agent sans stress et pression. Comparez, puis choisissez l’expert que vous préférez ! Aussi simple que ça !
Soumissions Courtiers Immobiliers est une plateforme web qui met en contact les utilisateurs avec différents courtiers d'agences variées.